Punt principal del prudut
Ultra-Volta stabilità:Stabilità de frequenza fin a ±0,1ppb sü -40 grad a +85 grad, ideal per riferiment de temp e de frequenza de volta precisiun en ambient estrem.
Precisiun de volta frequenza inizial:±50ppb @ +25 grad
Stabilità de frequenza a curt -:0,005ppb/s (deviaziun de Allan)
Tass de invegiament quotidian:±0,1ppb/dì
Tass annual de invegiament:±10ppb/an
Rumor ultra-bassa fas:Forniss un segnal de urloggi eceziunalment nett, valur tipich: -150dBc/Hz @ 100kHz
Aree ciaf de aplicaziun
Comunicaziun e sincronizaziun de la red:Staziun de bas 5G, red central, attrezzatür de sincronizaziun del urloggi
Strument de prœuf e misuraziun:Analizatur de spettru, generadur de segnai, cuntadur de frequenza
Aerospazial e Difesa:Sistemi radar, attrezzatur de navigaziun, comunicaziun satellitar
Ricerca e Metrologia:Cunfrunt del urloggi atomich, laboratori de riferiment al temp e a la frequenza
Sistemi de alimentaziun:Misuraziun sincronizada PMU, sincronizaziun del temp de la red intelligent
Sistemi de negoziaziun finanziaria:Sincronizaziun del timbro del temp-per el trading a volta frequenza-
Numer del mudel:OD36H5-10.000-50SDR0S
Specifich del prudut
| Parametr | Codex | Min | Tip | Max | Unitaa | Osservaziun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Frequenza central | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Forma d’unda de uscita | CMOS | Onda quadrada | ||||
| 3. Deviaziun de frequenza inizial | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 grad | |
| 4. Stabilità de frequenza cuntra temperadüra | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 grad , fref=(fmax + fmin)/2. | |
| 5. Stabilità de frequenza a curt termin | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h alimentaziun-acceso | |||
| 6. Temp de riscaldament | 5.0 | min | Deviaziun de frequenza enter ±15ppb de putenza-on a 1 ura | |||
| 7. Stabilità de frequenza cuntra tensiun | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Stabilità de frequenza cuntra carich | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 grad | |
| 9. Invegiament quotidian | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Misurà dopu 30 dì de funziunament | |
| 10. Invegiament annual | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Corrent de alimentaziun | CPI | 160 | mA | Durant el riscaldament- (riscaldament) | ||
| 600 | mA | Stat stazionario @ +25 grad | ||||
| 12. Tensiun de cuntrol | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Interval de frequenza | F-TIRA | ±0.3 | ppm | Pendenza pusitiva | ||
| 14. Rumor de fas | @ +25 grad | |||||
| LRMS | -125 | DC/Hz | @ Spustament de 10Hz | |||
| -135 | DC/Hz | @ Spustament de 100Hz | ||||
| -145 | DC/Hz | @ Spustament de 1kHz | ||||
| -150 | DC/Hz | @ compensaziun de 10kHz | ||||
| -150 | DC/Hz | @ Spustament de 100kHz |
Per olter frequenz de oscillatur de volta stabilità-, sun dispunibel diferenti dimensiun del pachett per sudisfar i vari esigenz del client. Se g’he bisugn de specifich specifich o parameter personalizà, cuntatt el voster ingegner de vendita o tecnich dedicà.

